2016年护士理论操作考核情况
2016年PICU理论操作考核情况
姓 名 | 基本理论 | 基本技能 | |||||||
季度 | 季度 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
章米丹 | 得分 | 90 | 97 | 90 | 90 | 98 | 96 | 97 | 95 |
童祥飞 | 得分 | 90 | 98 | 94 | 98 | 98 | 95 | 98 | 95 |
卢小燕 | 得分 | 65 | 62 | 79 | 62 | 89 | 97 | 91 | 95 |
夏姗姗 | 得分 | 73 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 98 | 95 |
黎圆 | 得分 | 64 | 89 | 81 | 92 | 95 | 95 | 93 | 97 |
金余瑜 | 得分 | 病假 | 病假 | 病假 | 98 | 病假 | 病假 | 病假 | 90 |
赵仕国 | 得分 | 69 | 78 | 84 | 60 | 93 | 89 | 91 | 97 |
刘楠 | 得分 | 64 | 63 | 74 | 60 | 92 | 93 | 93 | 93 |
吴莉 | 得分 | 74 | 66 | 88 | 70 | 90 | 94 | 90 | 96 |
任玉 | 得分 | 68 | 74 | 61 | 69 | 95 | 94 | 93 | 93 |
张其 | 得分 | 82 | 74 | 91 | 77 | 96 | 96 | 97 | 95 |
方莹 | 得分 | 68 | 70 | 病假 | 病假 | 92 | 93 | 病假 | 病假 |
卢明 | 得分 | 73 | 68 | 88 | 63 | 93 | 89 | 93 | 88 |
曾扬扬 | 得分 | 66 | 78 | 73 | 60 | 90 | 94 | 90 | 93 |
王庆 | 得分 | 83 | 60 | 71 | 88 | 92 | 91 | 95 | 95 |
毛小玲 | 得分 | 71 | 60 | 91 | 64 | 94 | 93 | 92 | 90 |
陈惠 | 得分 | 75 | 76 | 90 | 90 | 96 | 98 | 93 | 95 |
查婷 | 得分 | 67 | 66 | 63 | 76 | 93 | 96 | 95 | 90 |
袁建萍 | 得分 | 95 | 90 | 88 | 95 | 95 | 96 | 95 | 92 |
姚丽 | 得分 | 78 | 78 | 85 | 61 | 96 | 95 | 96 | 95 |
陶文君 | 得分 | 78 | 病假 | 病假 | 92 | 95 | 病假 | 病假 | 97 |
洪学敏 | 得分 | 76 | 68 | 78 | 98 | 93 | 90 | 92 | 93 |
班凤婷 | 得分 | 病假 | 病假 | 75 | 62 | 病假 | 病假 | 94 | 95 |
乔素萍 | 得分 | 62 | 62 | 60 | 92 | 96 | 93 | 93 | 93 |
倪燕 | 得分 | 82 | 76 | 84 | 病假 | 94 | 95 | 93 | 病假 |
王运胜 | 得分 | 62 | 60 | 84 | 60 | 92 | 96 | 86 | 90 |
刘丽丽 | 得分 | 77 | 68 | 78 | 83 | 87 | 92 | 93 | 90 |
刘艳艳 | 得分 | 60 | 80 | 80 | 73 | 93 | 91 | 93 | 89 |
王维 | 得分 | 67 | 74 | 89 | 80 | 93 | 94 | 93 | 95 |
钟许媛 | 得分 | 84 | 81 | 68 | 90 | 95 | 93 | 86 | 94 |
石玉沄 | 得分 | 72 | 77 | 83 | 71 | 94 | 91 | 98 | 93 |
孟坤 | 得分 | 64 | 65 | 60 | 73 | 90 | 95 | 90 | 92 |
方玲红 | 得分 | 60 | 64 | 69 | 79 | 91 | 92 | 91 | 93 |
吴海燕 | 得分 | 73 | 81 | 81 | 83 | 91 | 98 | 98 | 92 |
陈薇 | 得分 | 61 | 66 | 81 | 84 | 92 | 96 | 94 | 93 |
备注:技能考核内容 一季度 操作:深静脉维护的护理 仪器:血液进化液体更换的操作 应急:输血反应应急处理 二季度 操作:院内双人CPR 仪器:皮囊的检测和使用 应急:奶液窒息急救处理 三季度 操作:气管插管口腔护理 仪器:非同步电复律 应急:过敏性休克应急处理 四季度 操作:静脉输血 仪器:监护仪的使用 应急:低血容量性休克的应急处理
|
2016年综合ICU护士理论操作考核情况
姓 名 | 基本理论 | 基本技能 | |||||||
季度 | 季度 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
卢韦 | 得分 | 94 | 91 | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 |
江珠珠 | 得分 | 93 | 91 | 98 | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 |
蒋红霞 | 得分 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 97 | 94 | 86 |
毛南燕 | 得分 | 93 | 96 | 96 | 98 | 95 | 98 | 98 | 91 |
张静 | 得分 | 94 | 92 | 94 | 94 | 92 | 95 | 96 | 90 |
高婷婷 | 得分 | / | / | 92 | 93 | / | / | 94 | 95 |
付文静 | 得分 | 94 | 94 | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 94 |
屠艳君 | 得分 | 90 | 91 | 91 | 90 | 95 | 92 | 92 | 92 |
何亲 | 得分 | 90 | 86 | / | / | 92 | 90 | / | / |
金莉丽 | 得分 | / | / | 90 | 90 | / | / | 94 | 90 |
施华 | 得分 | 87 | 92 | 87 | 87 | 98 | 97 | 96 | 90 |
李洋 | 得分 | 92 | 93 | 结束 | 结束 | 97 | 95 | 结束 | 结束 |
徐维依 | 得分 | / | / | 86 | 90 | / | / | 98 | 92 |
潘玲丽 | 得分 | 88 | 结束 | / | / | 95 | 结束 | / | / |
陆巧娜 | 得分 | 89 | 90 | 93 | 91 | 92 | 96 | 92 | 92 |
安丹丹 | 得分 | 90 | 89 | 93 | 91 | 97 | 96 | 94 | 95 |
周娟 | 得分 | 91 | 90 | 92 | 结束 | 95 | 93 | 94 | 结束 |
赵莹 | 得分 | / | 90 | 91 | 结束 | / | 95 | 96 | 结束 |
王一帆 | 得分 | / | 90 | 91 | 92 | / | 95 | 98 | 93 |
备注:技能考核内容 一季度 操作:除颤仪的使用 应急:急性输血反应的急救处理 仪器:氧饱和度仪的使用
二季度 操作:呼吸机使用流程 应急:窒息的急救处理 心电监护仪应用 仪器:辐射床的应用
三季度 操作:复苏皮囊检测 应急:过敏性休克的急救处理 仪器:呼吸机管道安装
四季度 操作:EVITA-4呼吸机使用流程 应急:呼吸机应用时突发SPO2的处理 仪器:除颤仪的使用 |
2016年滨江急诊护士理论操作考核情况
姓 名 | 基本理论 | 基本技能 | |||||||
季度 | 季度 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
徐燕芬 | 得分 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 97 | 94 | 96 |
曹丽丽 | 得分 | 86 | 96 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 91 |
高伟恒 | 得分 | 93 | 94 | 92 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 |
舒璐 | 得分 | 94 | 94 | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 94 |
王蓓蓓 | 得分 | 89 | 90 | 88 | 89 | 95 | 94 | 96 | 97 |
陈小红 | 得分 | 90 | 91 | 91 | 90 | 95 | 92 | 92 | 92 |
陈艳艳 | 得分 | 90 | 92 | 93 | 92 | 96 | 97 | 98 | 96 |
胡瑞云 | 得分 | 89 | 88 | 88 | 89 | 95 | 95 | 95 | 96 |
蔡美笑 | 得分 | 93 | 92 | 94 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 |
陈枫 | 得分 | 87 | 92 | 87 | 87 | 98 | 97 | 96 | 90 |
方艳 | 得分 | 88 | 85 | 83 | 88 | 97 | 95 | 98 | 92 |
孙芷汀 | 得分 | / | 94 | 96 | 94 | / | 97 | 94 | 95 |
王祥斌 | 得分 | / | 89 | 90 | 94 | / | 98 | 96 | 90 |
丁亚梅 | 得分 | 91 | 88 | 89 | 90 | 95 | 96 | 94 | 96 |
李洋 | 得分 | / | / | 92 | 96 | / | / | 96 | 98 |
李玲 | 得分 | / | / | 89 | 90 | / | / | 95 | 96 |
李雅 | 得分 | / | / | 88 | 90 | / | / | 96 | 97 |
吴英 | 得分 | 93 | 95 | 93 | 92 | 95 | 96 | 94 | 95 |
周佩芬 | 得分 | 93 | 92 | 94 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 |
高瑞雯 | 得分 | 90 | 90 | 87 | 88 | 87 | 93 | 96 | 94 |
周姣姣 | 得分 | 90 | 89 | 89 | 90 | 93 | 95 | 96 | 97 |
景秋霞 | 得分 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 97 | 94 | 96 |
盛土君 | 得分 | 90 | 89 | 90 | 91 | 95 | 96 | 97 | 95 |
何纬梅 | 得分 | 90 | 91 | 91 | 90 | 95 | 92 | 92 | 92 |
沈雯 | 得分 | 94 | 95 | 93 | 92 | 95 | 96 | 94 | 95 |
刘芳 | 得分 | 91 | 92 | 93 | 92 | 96 | 97 | 94 | 96 |
向宇俊 | 得分 | 93 | 92 | 94 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 |
俞小平 | 得分 | 95 | 93 | 96 | 92 | 95 | 97 | 97 | 96 |
盛丽娜 | 得分 | 91 | 88 | 89 | 90 | 95 | 96 | 94 | 96 |
尤征贞 | 得分 | 88 | 90 | 87 | 88 | 95 | 96 | 94 | 95 |
俞俊春 | 得分 | 95 | 94 | 96 | 94 | 99 | 97 | 99 | 96 |
备注:技能考核内容 一季度 操作:静脉配液 仪器:除颤仪的使用 应急:过敏性休克的急救流程
二季度 操作:静脉采血技术 仪器:监护仪的使用 应急:中毒的处理
三季度 操作:震动排痰仪的使用 仪器:院内双人CPR 应急:奶液窒息急救处理
四季度 操作:电动吸痰操作 仪器:皮囊的检测和使用 应急:输血反应应急处理
|