进修医生篇
2013年医生篇(合计19人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 进修时间 | 起止时间 | 备注 |
孔海钢 | 男 | 35 | 余杭市第二医院 | 6个月 | 2013.1.2-6.30 | PICU |
方小燕 | 女 | 29 | 东阳市人民医院 | 1个月 | 2013.1.2-1.31 | PICU |
楼华妃 | 女 | 29 | 东阳市人民医院 | 1个月 | 2013.2.4-2.28 | PICU |
楼文姬 | 女 | 34 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.3.4-3.30 | PICU |
赵娣 | 女 | 33 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.3.18-4.1 | PICU |
陈婷甜 | 女 | 27 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.4.1-4.30 | PICU |
李蓉蓉 | 女 | 45 | 诸暨市人民医院 | 1个月 | 2013.5.2-5.30 | PICU |
应玲静 | 女 | 31 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.5.2-5.30 | PICU |
汪莉 | 女 | 53 | 东阳市人民医院 | 1个月 | 2013.5.2-5.30 | PICU |
陈步青 | 男 | 45 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.5.6-5.30 | PICU |
徐慧香 | 女 | 40 | 兰溪市人民医院 | 2个月 | 2013.5.13-6.3 | PICU |
吴金林 | 男 | 34 | 东阳市人民医院 | 1个月 | 2013.6.4-6.30 | PICU |
汤丽华 | 女 | 37 | 东阳市人民医院 | 1个月 | 2013.7.3-7.31 | PICU |
徐玮 | 女 | 27 | 东阳市人民医院 | 1个月 | 2013.8.5-8.31 | PICU |
陈晴 | 男 | 34 | 慈溪市人民医院 | 6个月 | 2013.8.5-2014.1.3 | PICU |
姜雪燕 | 女 | 28 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.8.7-8.31 | PICU |
王锦军 | 男 | 38 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.9.1-9.31 | PICU |
赵坤芳 | 女 | 26 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2013.10.1-10.31 | PICU |
王琦 | 男 | 36 | 海南省妇幼院 | 6个月 | 2013.10.4-2014.3.30 | PICU |
2014年医生篇(合计13人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 进修时间 | 起止时间 | 备注 |
胡坚铎 | 男 | 37 | 慈溪人民医院 | 3个月 | 2014.2.10-4.3 | PICU |
李层敏 | 女 | 44 | 台州中西医结合医 | 6个月 | 2014.3.3-8.30 | PICU |
潘小明 | 男 | 43 | 萧山第一人民医院 | 4个月 | 2014.3.3-9.30 | PICU |
田海英 | 女 | 35 | 余杭妇幼院 | 2个月 | 2014.3.3-4.30 | PICU |
王金燕 | 女 | 33 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2014.3.3-3.30 | PICU |
饶国柱 | 男 | 34 | 宁波第六医院 | 6个月 | 2014.4.1-9.30 | PICU |
童人杰 | 男 | 32 | 台州第一人民医院 | 6个月 | 2014.4.1-9.30 | PICU |
郑世柱 | 男 | 32 | 安徽省六安市第二人民医院 | 6个月 | 2014.4.1-9.30 | PICU |
王侃 | 男 | 30 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2014.4.1-4.30 | PICU |
杨莲芬 | 女 | 45 | 义乌市中心医院 | 3个月 | 2014.5.2-7.31 | PICU |
胡裙榕 | 男 | 41 | 东阳妇幼院 | 6个月 | 2014.5.2-10.3 | PICU |
熊翠莲 | 女 | 38 | 余杭区妇幼保健院 | 2个月 | 2014.5.2-6.30 | PICU |
高海红 | 女 | 37 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2014.5.5-5.30 | PICU |
2015年医生篇(合计21人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 进修时间 | 起止时间 | 备注 |
沈勤荣 | 男 | 40 | 宁波妇儿医院 | 3个月 | 2015.3.1-5.31 | PICU |
楼兰芳 | 女 | 42 | 东阳妇儿医院 | 2个月 | 2015.3.1-4.30 | PICU |
沈仁 | 男 | 35 | 玉环市人民医院 | 4个月 | 2015.7.1-10.31 | PICU |
方成超 | 男 | 34 | 余杭一院 | 4个月 | 2015.7.1-10.31 | PICU |
杨静 | 女 | 42 | 金华市人民医院 | 2个月 | 2015.7.1-8.31 | PICU |
石显明 | 男 | 40 | 六和县人民医院 | 2个月 | 2015.8.1-9.30 | PICU |
张冬亚 | 女 | 38 | 宁波市第一医院慈溪医院 | 3个月 | 2015.8.1-10.31 | PICU |
于琼 | 女 | 43 | 内蒙古妇幼保健院 | 4个月 | 2015.9.1-12.31 | PICU |
卓烈 | 男 | 41 | 江苏宿迁市人民医院 | 4个月 | 2015.9.1-12.31 | PICU |
柯海艳 | 女 | 33 | 浙江省立同德医院 | 3个月 | 2015.9.1-11.30 | PICU |
徐兰飞 | 女 | 46 | 义乌市妇幼保健院 | 3个月 | 2015.9.1-11.30 | PICU |
童江民 | 男 | 42 | 长兴县人民医院 | 2个月 | 2015.4.1-5.31 | PICU |
蔡俏 | 女 | 32 | 台州市第一人民医院 | 4个月 | 2015.6.1-9.30 | PICU |
徐玲儿 | 女 | 41 | 浙江余姚市人民医院 | 4个月 | 2015.6.1-9.30 | PICU |
竺青华 | 女 | 46 | 长兴县中医院 | 3个月 | 2015.6.8-8.31 | PICU |
陈炳利 | 男 | 39 | 玉山中医院 | 4个月 | 2015.6.1-9.30 | PICU |
吴佳妮 | 女 | 35 | 临沂市人民医院 | 3个月 | 2015.11.1-2016.1.31 | PICU |
陈芙蓉 | 女 | 40 | 桐乡妇保 | 3个月 | 2015.11.1-2016.1.31 | PICU |
吕晓俊 | 男 | 38 | 浙江省缙云县第二人民医院 | 3个月 | 2015.12.1-2016.2.29 | PICU |
陆晓萍 | 女 | 32 | 嘉兴市第一医院 | 3个月 | 2015.12.1-2016.2.29 | PICU |
胡光福 | 男 | 36 | 信阳市中心医院 | 3个月 | 2015.12.1-2016.2.29 | PICU |
2016年医生篇(合计32 人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 进修时间 | 起止时间 | 备注 |
应雪娜 | 女 | 39 | 岱山第一人民医院 | 2个月 | 2016.1.4-2.29 | PICU |
顾金爱 | 女 | 43 | 上虞人民医院 | 2个月 | 2016.2.15-4.30 | PICU |
杜桂莲 | 女 | 40 | 松岗人民医院 | 1个月 | 2016.2.22-4.30 | PICU |
丁斌 | 男 | 42 | 金华市中心医院 | 1个月 | 2016.3.1-3.31 | PICU |
刘云凤 | 女 | 38 | 浙江宁海第一医院 | 2个月 | 2016.3.1-4.30 | PICU |
李睿 | 男 | 35 | 山东临沂市人民医院 | 1个月 | 2016.3.1-3.31 | PICU |
杨秀娟 | 女 | 45 | 浙江省中医院 | 2个月 | 2016.3.1-4.30 | PICU |
黄清选 | 男 | 36 | 衢州市人民医院 | 3个月 | 2016.4.5-6.30 | PICU |
王晓丽 | 女 | 38 | 浙江萧山医院 | 2个月 | 2016.4.5-5.31 | PICU |
沈怡 | 女 | 34 | 象山人民医院 | 2个月 | 2016.4.6-5.31 | PICU |
董卓亚 | 女 | 34 | 宁波妇儿医院 | 3个月 | 2016.5.3-7.31 | PICU |
戴小娟 | 女 | 36 | 漳州市医院 | 4个月 | 2016.5.3-8.31 | PICU |
吴学勤 | 男 | 38 | 嘉兴二院 | 3个月 | 2016.6.1-8.31 | PICU |
刘学锋 | 男 | 37 | 宁德市医院 | 3个月 | 2016.6.1-8.31 | PICU |
冯士 | 男 | 40 | 广河县中医院 | 2个月 | 2016.6.2-7.30 | PICU |
韦冬梅 | 女 | 39 | 广西来宾市兴宾区人民医院 | 3个月 | 2016.7.1-9.30 | PICU |
杨拾梅 | 女 | 36 | 义乌市妇幼保健院 | 1个月 | 2016.7.4-7.31 | PICU |
张潮 | 男 | 32 | 温州市儿童医院 | 4个月 | 2016.8.1-11.31 | PICU |
占夏丰 | 男 | 40 | 安徽歙县人民医院 | 4个月 | 2016.8.1-11.31 | PICU |
高佳 | 男 | 35 | 萧山第四人民医院 | 1个月 | 2016.9.1-9.30 | PICU |
赵欣 | 女 | 33 | 温岭市第一人民医院 | 4个月 | 2016.9.9-12.9 | PICU |
刘学兴 | 男 | 43 | 遵义正安县人民医院 | 2个月 | 2016.9.12-10.30 | PICU |
李杰 | 男 | 35 | 温岭市妇保院 | 2个月 | 2016.10.6-11.30 | PICU |
陈明昱 | 男 | 36 | 衢州市人民医院 | 4个月 | 2016.10.6-2017-1.31 | PICU |
曾晓燕 | 女 | 34 | 杭州武警医院 | 4个月 | 2016.10.6-2017.1.31 | PICU |
陆毅 | 男 | 44 | 广西百色市妇幼 | 3个月 | 2016.10.1-12.31 | PICU |
吴根芳 | 女 | 35 | 义乌市妇保院 | 1个月 | 2016.11.1-11.30 | PICU |
陈清燕 | 女 | 40 | 广西玉林市二医院 | 4个月 | 2016.11.1-2017.2.28 | PICU |
史军梅 | 女 | 37 | 安徽省二院 | 4个月 | 2016.11.1-2017.2.28 | PICU |
沈春荣 | 男 | 42 | 台州市立医院 | 4个月 | 2016.11.1-2017.2.28 | PICU |
薛贝 | 女 | 38 | 石家庄市人民医院 | 4个月 | 2016.12.1-2017.3.31 | PICU |
刘晓莹 | 女 | 39 | 河北省儿童医院 | 2个月 | 2016.12.1-2017.1.26 | PICU |
2017年医生篇(合计14 人)
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 进修时间 | 起止时间 | 备注 |
何国兵 | 男 | 36 | 浙北明州医院 | 4个月 | 2017.1.1-4.30 | PICU |
高建龙 | 男 | 38 | 德清县人民医院 | 4个月 | 2017.1.1-4.30 | PICU |
徐峰 | 男 | 36 | 开化县人民医院 | 3个月 | 2017.1.1-3.31 | PICU |
刘阳 | 男 | 40 | 驻马店中心医院 | 2个月 | 2017.1.3-2.28 | PICU |
楼文倩 | 女 | 33 | 义乌妇保 | 4个月 | 2017.2.1-5.31 | PICU |
王召芝 | 女 | 35 | 慈溪妇保 | 1个月 | 2017.2.1-2.28 | PICU |
王荣英 | 女 | 36 | 绍兴市妇保院 | 4个月 | 2017.3.1-6.30 | PICU |
褚锋玮 | 男 | 39 | 余姚市人医 | 2个月 | 2017.3.1-4.30 | PICU |
赵佳佳 | 女 | 35 | 台州市第一人民医院 | 3个月 | 2017.3.1-5.31 | PICU |
郑彬 | 男 | 37 | 富阳区第一医院 | 3个月 | 2017.4.1-6.30 | PICU |
刘志英 | 女 | 40 | 富阳妇保 | 2个月 | 2017.5.2-6.30 | PICU |
吴超荣 | 男 | 38 | 江西省妇保 | 4个月 | 2017.5.5-8.31 | PICU |
张东合 | 男 | 36 | 河南漯河市郾城区人民医院 | 4个月 | 2017.5.9-8.31 | PICU |
王国群 | 男 | 43 | 江西省泰和县妇保院 | 2个月 | 2017.7.1-8.30 | PICU |