浙江大学医学院附属儿童医院关于儿童健康体检特需服务项目的公示
发布时间:2020-04-03 17:00:20
浏览量:21248
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙卫发[2000]71号、浙价费[2000]10号、浙财综[2000]18号)文件精神,为满足人民群众不同层次的医疗卫生保健需求,我院设置更有针对性的儿童健康体检特需服务项目(详见附件),特此公示,公示期为2020年4月3日-2020年4月16日(10个工作日),我院接受公众以来电、信函等方式监督。
联系部门:医保办
联系电话:0571-86670056,0571-86670057
联系地址:杭州市滨江区滨盛路3333号
附件:儿童健康体检特需服务项目
浙江大学医学院附属儿童医院
2020年4月3日
儿童健康体检特需服务项目
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 价格(元) |
1 | 0-1岁基础体检服务项目 | 全身一般检查,体格生长指标和评估,发育筛查,神经运动评估,三大常规(血常规、尿常规、粪常规),眼科,耳鼻,电耳镜,鼻前镜,喉镜,口腔,心电图 | 500 |
2 | 1-6岁基础体检服务项目 (不含6岁) | 全身一般检查,体格生长指标和评估,发育筛查+行为筛查,三大常规(血常规、尿常规、粪常规),眼科(伟伦),耳鼻,电耳镜,鼻前镜,喉镜,口腔,心电图 | 560 |
3 | 6-18岁基础体检服务项目 | 全身一般检查,体格生长指标和评估,conner,三大常规(血常规、尿常规、粪常规),眼科(伟伦),耳鼻,电耳镜,鼻前镜,喉镜,口腔,心电图 | 520 |
4 | 入学体检(幼儿园) | 全身一般检查,体格生长指标和评估,发育筛查,血、尿常规,肝功能,声导抗 | 500 |
5 | 入学体检A | 全身一般检查,体格生长指标和评估,血、尿常规,肝功能,乙肝三系,声导抗,心电图,视力,胸片,注意力缺陷(发育+行为评估) | 900 |
6 | 入学体检B | 全身一般检查,体格生长指标和评估,血、尿常规,肝功能,乙肝三系,声导抗,心电图,视力,胸片,PPD,注意力缺陷(发育行为评估) | 950 |
7 | 个性体检套餐1 | 基本健康状况:基础检查+生化五类 | 880 |
8 | 个性体检套餐2 | 营养状况检测:基础检查+营养套餐 | 1160 |
9 | 个性体检套餐3A | 骨健康套餐6岁以下:基础检查,营养套餐,超声骨密度 | 1350 |
10 | 个性体检套餐3B | 骨健康套餐6岁以上:基础检查,营养套餐,骨密度双能X线,骨龄 | 1600 |
11 | 个性体检套餐4 | 营养+骨健康+重大脏器:基础检查,营养套餐,骨密度双能(或6岁以下做骨密度测定),B超(心、肝、肾) | 1860 |
12 | 个性体检套餐5 | 基础检查,肥胖生化,肝胆B超 | 1920 |
13 | 基础体检附加项目A | 五官高级检查:眼轴(伟伦)、屈光、照相,声导抗 | 240 |
14 | 基础体检附加项目B | 6个月内婴儿髋关节+听力筛查:髋关节B超,AABR | 430 |
15 | 基础体检附加项目C | 营养检测:生化五类,铁蛋白,微量营养素+血铅,维生素D | 730 |
16 | 基础体检附加项目D | 重大器官超声检查(心肝脾肾) | 520(<6岁) |
360(≥6岁) | |||
17 | 基础体检附加项目E | 代谢性检测:遗传代谢,甲状腺功能筛查 | 930 |
18 | 基础体检附加项目F | 感染性疾病筛查:乙肝三系,梅毒,丙肝,HIV,TORCH抗体 | 830 |
19 | 基础体检附加项目G | 免疫功能:IG+C3,过敏原 | 650 |
20 | 基础体检附加项目H | 6岁以上儿童肥胖生化:血脂、血糖、胰岛素、糖化、生化五类、体脂分析、铁蛋白、微量元素+血铅、维生素D | 1300 |
21 | 基础体检附加项目I | 6岁以上儿童幽门螺杆菌检测:碳13呼气试验,幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体测定 | 300 |
22 | 基础体检附加项目J | 6岁及以上儿童骨健康和生长:骨密度,骨密度双能 | 430 |
23 | 基础体检附加项目K | 6岁以下小儿超声骨密度 | 230 |
以上项目均含以下服务内容: 1、专业引导; 2、根据个性化评估情况优先安排另增项目的检查(费用另付); 3、精准化服务项目(费用另付); 4、自我健康管理宣教; 5、针对体检结果提供专业健康教育、医疗咨询; 6、全面、科学和系统的体检报告; 7、建立个人健康档案,根据需要跟踪随访管理。 |