浙医儿院2017年6月医疗设备院内自行采购结果公告
发布时间:2017-06-16 08:50:00
浏览量:1373
我院于6月按医院院内采购管理办法自行采购一批医疗设备,现将结果公示如下:
序号 | 设备名称 | 使用科室 | 数量(台) | 供应商 |
1 | 环氧乙烷气体监测仪 | 供应室 | 1 | 杭州正恩贸易有限公司 |
2 | 过氧化氢气体监测仪 | 供应室 | 1 | 杭州正恩贸易有限公司 |
3 | 手持式绝缘检测仪 | 供应室 | 1 | 南京赛麦尔维思医疗科技有限公司 |
4 | 超低温冰箱 | 内分泌科 | 1 | 杭州宝诚生物技术有限公司 |
5 | 黄疸治疗箱 | 全院 | 5 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |
6 | 辐射床 | 全院 | 5 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |
7 | 视频脑电图仪 | 神经内科 | 2 | 杭州玖蓝医疗器械有限公司 |
8 | 冰箱 | 筛查中心 | 7 | 华东医药股份有限公司器材化剂分公司 |
9 | 自动除颤仪 | 临床技能中心 | 1 | 杭州雄郑贸易有限公司 |
10 | 模拟自动除颤仪 | 临床技能中心 | 2 | 杭州锦峰科技有限公司 |
11 | 儿童心肺复苏模型 | 临床技能中心 | 3 | 杭州锦峰科技有限公司 |
12 | 成人胸穿模型 | 临床技能中心 | 2 | 杭州锦峰科技有限公司 |
13 | 儿童腹穿模型 | 临床技能中心 | 3 | 杭州锦峰科技有限公司 |
14 | 骨穿模型 | 临床技能中心 | 2 | 杭州锦峰科技有限公司 |
15 | 综合穿刺模型 | 临床技能中心 | 1 | 杭州锦峰科技有限公司 |
16 | 雾化器系统 | NICU | 1 | 杭州步步行贸易有限公司 |
17 | 负压吸引装置 | 麻醉科 | 10 | 上海禾旺医疗科技有限公司 |
18 | 空气消毒器 | 呼吸中心 | 5 | 项目暂缓 |
19 |
|